Typora基础使用教程-常用快捷键
2021-03-13 14:30
阅读:4011
您可以使用快捷键快速插入或修改样式,或执行Typora支持的其他操作。
您可以在菜单栏的每个菜单项的右侧找到快捷键。
自动完成
在macOS上,您可以按Esc键打开内联数学符合的内联预览、表情符号的自动完成等。
文件
| 功能 | 快捷键 (Windows/Linux) | 快捷键 (macOS) |
|---|---|---|
| 新建 | Ctrl + N | Command + N |
| 新建窗口 | Ctrl + Shift + N | Command +Shift + N |
| 新标签页 | (Not Supported) | Command + T |
| 打开 | Ctrl + O | Command + O |
| 快速打开 | Ctrl + P | Command + Shift + O |
| 重新打开关闭的文件 | Ctrl + Shift + T | Command + Shift + T |
| 保存 | Ctrl + S | Command + S |
| 另存为 / 复制 | Ctrl + Shift + S | Command + Shift + S |
| 偏好 | Ctrl + , | Command + , |
| 关闭 | Ctrl + W | Command + W |
编辑
| 功能 | 快捷键 (Windows/Linux) | 快捷键 (macOS) |
|---|---|---|
| 新段落 | Enter | Enter |
| 新行 | Shift + Enter | Shift + Enter |
| 剪切 | Ctrl + X | Command + X |
| 复制 | Ctrl + C | Command + C |
| 粘贴 | Ctrl + V | Command + V |
| 复制为 Markdown | Ctrl + Shift + C | Command + Shift + C |
| 粘贴为纯文本 | Ctrl + Shift + V | Command + Shift + V |
| 全选 | Ctrl + A | Command + A |
| 选择行 / 句子 选择行 (在表格中) | Ctrl + L | Command + L |
| 删除行 (在表格中) | Ctrl + Shift + Backspace | Command + Shift + Backspace |
| 选择样式范围 选择单元格 (在表格中) | Ctrl + E | Command + E |
| 选择文字 | Ctrl + D | Command + D |
| 删除文字 | Ctrl + Shift + D | Command + Shift + D |
| 跳转到顶部 | Ctrl + Home | Command + ↑ |
| 跳转到所选内容 | Ctrl + J | Command + J |
| 跳转到底部 | Ctrl + End | Command + ↓ |
| 查找 | Ctrl + F | Command + F |
| 查找下一个 | F3 / Enter | Command + G / Enter |
| 查找上一个 | Shift + F3 / Shift + Enter | Command + Shift + G / Shift + Enter |
| 替换 | Ctrl + H | Command + H |
段落
| 功能 | 快捷键 (Windows/Linux) | 快捷键 (macOS) |
|---|---|---|
| 标题1至6 | Ctrl + 1/2/3/4/5/6 | Command + 1/2/3/4/5/6 |
| 段落 | Ctrl + 0 | Command + 0 |
| 增加标题级别 | Ctrl + = | Command + = |
| 降低标题级别 | Ctrl + - | Command + - |
| 表格 | Ctrl + T | Command + Option + T |
| 代码块 | Ctrl + Shift + K | Command + Option + C |
| 数学公式块 | Ctrl + Shift + M | Command + Option + B |
| 引用 | Ctrl + Shift + Q | Command + Option + Q |
| 有序列表 | Ctrl + Shift + [ | Command + Option + O |
| 无序列表 | Ctrl + Shift + ] | Command + Option + U |
| 缩进 | Ctrl + [ / Tab | Command + [ / Tab |
| 减少缩进 | Ctrl + ] / Shift + Tab | Command + ] / Shift + Tab |
格式
| 功能 | 快捷键 (Windows/Linux) | 快捷键 (macOS) |
|---|---|---|
| 加粗 | Ctrl + B | Command + B |
| 强调 | Ctrl + I | Command + I |
| 下划线 | Ctrl + U | Command + U |
| 代码 | Ctrl + Shift + ` | Command + Shift + ` |
| 删除线 | Alt + Shift + 5 | Control + Shift + ` |
| 超链接 | Ctrl + K | Command + K |
| 图片 | Ctrl + Shift + I | Command + Control + I |
| 清除格式 | Ctrl + \ | Command + \ |
窗口
| 功能 | 快捷键 (Windows/Linux) | 快捷键 (macOS) |
|---|---|---|
| 切换侧边栏 | Ctrl + Shift + L | Command + Shift + L |
| 大纲 | Ctrl + Shift + 1 | Command + Control + 1 |
| 文章 | Ctrl + Shift + 2 | Command + Control + 2 |
| 文件列表 | Ctrl + Shift + 3 | Command + Control + 3 |
| 源代码模式 | Ctrl + / | Command + / |
| 专注模式 | F8 | F8 |
| 打字机模式 | F9 | F9 |
| 切换全屏 | F11 | Command + Option + F |
| 系统使用信息 | Ctrl + Shift + 0 | (Not Supported) |
| 放大 | Ctrl + Shift + = | (Not Supported) |
| 缩小 | Ctrl + Shift + - | (Not Supported) |
| 在打开的文档之间切换 | Ctrl + Tab | Command + ` |
| 切换编辑器 | Ctrl + Shift + I | - |
{{commentTotal}} 条评论
{{item.nickname}}
{{item.create_date}}
{{item.content}}
- 上拉或点击加载更多 -
- 加载中 -
- 没有更多了 -